CS Florești a câștigat meciul jucat acasă cu ISTC 1921 Câmpia Turzii

Etapa a VI-a a campionatului Ligii a IV-a a fost cu noroc pentru formația CS Florești care a reușit să se impună în fața celor de la ISTC 1921 Câmpia Turzii cu scorul de 4-3.

Deși „sârmarii” au avut un avantaj de trei goluri până în repriza a doua, floreștenii au reușit să întoarcă rezultatul și până în minutul 90 au echilibrat scorul, 3-3. În cele cinci minute de prelungire oferite de arbitrul partidei jucătorii din Florești au marcat golul victoriei, după o gafă a portarului formației ISTC 1921.

În urma acestui rezultat, floreștenii au urcat pe poziția a cincea a clasamentului, cu 12 puncte.

1 Atletic Olimpia Gherla 6 5 1 0 18-3 16p
2 Someşul Gilău 6 5 0 1 21-11 15p
3 Sticla Arieşul Turda 6 4 2 0 18-11 14p
4 Alb-Negru Cluj-Napoca 5 4 1 0 33-4 13p
5 C.S. Floreşti 5 4 0 1 17-9 12p
6 Vulturul Mintiu-Gherlii 6 3 1 2 12-8 10p
7 Armenopolis Gherla 6 3 1 2 16-19 10p
8 Ardealul Cluj-Napoca 4 2 1 1 16-12 7p
9 Unirea 1946 Floreşti 6 2 0 4 14-20 6p
10 Industria Sârmei Câmpia Turzii 6 2 0 4 17-25 6p
11 A.S. Viile Dejului 5 1 1 3 7-9 4p
12 Viitorul Mihai Georgescu 6 1 0 5 17-26 3p
13 Unirea Tritenii de Jos 5 1 0 4 3-22 3p
14 C.F.R. Dej 5 0 0 5 2-16 0p
15 Arieşul Mihai Viteazu 5 0 0 5 7-22 0p
Distribuie articolul

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu